MENU
スポンサーリンク

Photoshop【「 露光量」機能と使い方と効果】

『Photoshop』の「 露光量」ツール、各機能と使い方を解説します。

さらに、「補正例」と「補正前」の画像を比較しやすく画像を配置していますので、補正の効果を確認することができます。

各補正例には調整したときのパネルを配置しているので、どんな補正をしたかも確認できます。

ですので、「 露光量」ツールの具体的な使い方の参考になると思います。

『Photoshop』を検討している方、これから始めようとしている初心者の方は必見の記事です。

・「露光量」ツールとは

・「露光量」ツールの使い方、各機能の解説

・「露光量」ツールの効果、補正ごとの色調の変化を写真で見る

目次

「露光量」ツール とは

「露光量」ツールとは、写真全体の明るさを補正できるツールです。(カメラの露出補正のことです。)

「露光量」ツールの操作パネル

下記は、「露光量」ツールの補正前の操作パネルです。

「露光量」ツールの補正前のパネル

「露光量」補正前のパネル

ツールの使い方、補正の仕方は、スライダーを左右に動かす方法、値を入力する方法、スポイトツールを使う方法があります。

下記の記事では、「露光量」ツールの呼び出し方やデータの保存の仕方を解説しています。

下記では、ツールの使い方と機能を解説します。

「露光量」ツール | ツールの使い方と機能を解説

「露光量」ツールの使い方と機能を解説します。

下記の「露光量」パネルの番号順に解説を進めていきます。

❶ 露光量:シャドウ(暗部)の影響を抑えて、ハイライト(明部)を中心に中間部までの明暗を調整します。

スライダーを右へ動かすと明るくなり、左へ動かすと暗くなります。(-20.00〜+20.00 )

❷ オフセット:明部を除いたシャドウ(暗部)〜中間部までを調整します。

スライダーを右へ動かすと明るくなり、左へ動かすと暗くなります。(-0.5000〜+0.5000)

❸ガンマ:ガンマ値を調整します。

スライダーを右へ動かすと黒っぽくなる方向へ、左へ動かすと白っぽくなる方向へ。( 9.99〜0.01)

❹ :❶ の露光量の調整を数値入力で行います。(-20.00〜+20.00 )

❶ の露光量のスライダーを使った調整でも、自動で数値が入力されます。

❺ :❶ の露光量の調整を数値入力で行います。(-0.5000〜+0.5000)

❷ のオフセットのスライダーを使った調整でも、自動で数値が入力されます。

❻ :❸ のガンマの調整を数値入力で行います。(9.99〜0.01)

❸ のガンマのスライダーを使った調整でも、自動で数値が入力されます。

❼ スポイトツール:白色点を設定します。

画像内のクリックしたポイントを、露光量を調整して白にします。

❽ スポイトツール:グレー点を設定します。

画像内のクリックしたポイントを、露光量を調整して明〜暗の中間、グレーにします。

❾ スポイトツール:黒点を設定します。

画像内のクリックしたポイントを、オフセットを調整して黒にします。

下記では、ツールの補正効果を、写真の色調の変化で比較、確認していきます。

スポンサーリンク

「露光量」ツールの補正効果 / 写真で見る色調の変化

「露光量」ツールの補正効果を、写真の色調の変化で見ていきましょう。

各補正の操作パネルと写真の配置についての説明

各補正ごとの色調の変化、補正効果の傾向を確認することができます。

下記のように、1つの補正に3段1セットの構成にして、補正前の写真と比較できるように配置しています。

各補正の操作パネルと写真の配置
各補正の操作パネルと写真の配置の解説

下記の補正順で、比較していきます。

・露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

・露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

・露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

・露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

・露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

・露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

・露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

・露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

・露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

・露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

・露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

・露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

・露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

・露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

・露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

・露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

・露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

・露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

・露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

・露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

・露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

・露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

・露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

・露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

・露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

・露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]
露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]
露光量 [0.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]
露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]
露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]
露光量 [0.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]
露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]
露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]
露光量 [0.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]
露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]
露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]
露光量 [+1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]
露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]
露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]
露光量 [+1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]
露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]
露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]
露光量 [+1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]
露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]
露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]
露光量 [-1.00]  オフセット [0.0000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]
露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]
露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]
露光量 [-1.00]  オフセット [+0.1000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]
露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.00]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]
露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [0.70]

補正前

補正前

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]
露光量 [-1.00]  オフセット [-0.1000] ガンマ [1.50]

補正前

補正前

「露光量」ツールは、簡単に、写真の明るさを補正できるツールです。

上記の補正例を参考に傾向をつかみ、ツールを使ってみましょう。

下記の記事では、色調補正には欠かせないノウハウ、色調補正の「基礎・基本」について、解説しています。

まずは、無料で始めてみよう!Adobe「 Photoshop 」& 「Lightroom」が使えるプランを見てみる

おさらい

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

写真・画像編集(色調補正・加工)/プリンティング・ディレクションの専門家

[ 処理点数:数十万点以上 ]
[ 実務年数:30年以上 ]

<経歴>
・スキャニング
・デジタル画像編集(現像・色調補正・加工処理)
・プリンティング・ディレクター
・カラーマネジメント
・Photoshop
・CameraRaw

<実績>
・国内海外の巨匠〜新進の写真家
・海外トップ ファッションブランド
・国公立美術館
・企業
 など
写真集・作品集・プリント・他、多数

<趣味>
登山〜街歩き・カメラ・野球観戦・音楽/映画鑑賞

スポンサーリンク

コメント

コメントする

目次